歡迎進(jìn)入上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:15214375780
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)SIEMENS西門子 / 西門子模塊 / 德國(guó)西門子模塊6ES73176TK130AB0特惠
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                德國(guó)西門子模塊6ES73176TK130AB0特惠德國(guó)siemens電機(jī) 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門子電源全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 | 
|---|
德國(guó)西門子模塊6ES73176TK130AB0特惠
德國(guó)siemens電機(jī) 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門子電源
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
 SIMATIC S7-300, CPU 317T-2 DP, 中央處理器 FOR PLC AND TECHNOLOGY 1024 KBYTE  作存儲(chǔ)區(qū),
1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S 2. 接口 DP(DRIVE), 集成 I/O FOR TECHNOLOGY 前連接器 (1 X 40PIN) AND
必須有MMC卡 MIN. 8 MB
| S7次 | ||
| ●號(hào)碼 | 2 048 | |
| 保持性 | ||
| —可調(diào) | 是 | |
| —下限 | 0 | |
| —上限 | 2 047 | |
| —預(yù)設(shè) | 沒(méi)有保持力 | |
| 時(shí)間范圍 | ||
| —下限 | 10毫秒 | |
| —上限 | 9990秒 | |
| IEC計(jì)時(shí)器 | ||
| ●目前 | 是 | |
| ●類型 | SFB | |
| ●號(hào)碼 | 無(wú)限(僅受RAM容量限制) | |
| 數(shù)據(jù)區(qū)域及其保持性 | ||
| 總計(jì)保持性數(shù)據(jù)區(qū)域 | 全部,大 700 KB | |
| 旗 | ||
| ●大數(shù)量 | 8192字節(jié) | |
| ●提供保持性 | 是; 從MB 0到MB 8191 | |
| ●保持性預(yù)設(shè) | MB 0至MB 15 | |
| ●時(shí)鐘記憶數(shù)量 | 8; 1個(gè)內(nèi)存字節(jié) | |
| 數(shù)據(jù)塊 | ||
| ●保持力可調(diào) | 是; 通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)上的非保留屬性 | |
| ●保持性預(yù)設(shè) | 是 | |
| 本地?cái)?shù)據(jù) | ||
| ●每個(gè)優(yōu)先級(jí) | 32768字節(jié); 每塊2048字節(jié) | |
| 地址范圍 | ||
| I / O地址區(qū) | ||
| ●輸入 | 8192字節(jié) | |
| ●輸出 | 8192字節(jié) | |
| 其中分布 | ||
| —輸入 | 8192字節(jié) | |
| —輸出 | 8192字節(jié) | |
| 工藝圖 | ||
| ●輸入 | 8192字節(jié) | |
| ●輸出 | 8192字節(jié) | |
| ●輸入可調(diào) | 8192字節(jié) | |
| ●輸出,可調(diào) | 8192字節(jié) | |
| ●輸入,默認(rèn) | 256字節(jié) | |
| ●輸出,默認(rèn) | 256字節(jié) | |
| 子流程圖片 | ||
| ●子過(guò)程映像的數(shù)量,大值 | 1; 使用PROFINET IO,用戶數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度限制為1600字節(jié) | |
| 數(shù)字頻道 | ||
| ●輸入 | 65 536 | |
| —其中中央 | 1 024 | |
| ●輸出 | 65 536 | |
| —其中中央 | 1 024 | |
| 模擬通道 | ||
| ●輸入 | 4 096 | |
| —其中中央 | 256 | |
| ●輸出 | 4 096 | |
| —其中中央 | 256 | |
| 硬件配置 | ||
| DP主站數(shù)量 | ||
| ●集成 | 2 | |
| ●通過(guò)CP | 4 | |
| 可操作的FM和CP的數(shù)量(推薦) | ||
| ●調(diào)頻 | 8 | |
| ●CP,PtP | 8 | |
| ●CP,局域網(wǎng) | 10 | |
| 架 | ||
| ●機(jī)架大 | 4 | |
| ●每個(gè)機(jī)架的大模塊數(shù) | 8 | |
| 一天中的時(shí)間 | ||
| 時(shí)鐘 | ||
| ●硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)) | 是 | |
| ●保持性和可同步性 | 是 | |
| ●備份時(shí)間 | 6周;在40°C環(huán)境溫度下 | |
| ●每天偏差,大值 | 10秒 類型:2 s | |
| ●上電后時(shí)鐘的行為 | 斷電后時(shí)鐘繼續(xù)運(yùn)行 | |
| ●備份周期到期后的時(shí)鐘行為 | 時(shí)鐘以發(fā)生電源故障的時(shí)間繼續(xù)運(yùn)行 | |
德國(guó)西門子模塊6ES73176TK130AB0特惠
德國(guó)siemens電機(jī) 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門子電源
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
15214375780
掃描微信號(hào)